CENNIK z dnia 16.09.2026
| Makulatura | |
| Makulatura falista, karton luz - tylko Beskidzka 61 | 0,05zł/kg |
| Makulatura falista, karton belowany | wg wyceny |
| Makulatura gazetowa luz (w zależności od ilości) | 0,40-0,45 zł/kg |
| Makulatura gazetowa belowana | wg oceny |
| Makulatura lita, gilzy, tytle, kątowniki | dopłata |
| Ścier, cek | wg wyceny |
| Makulatura stare dokumenty | wg oceny |
| Makulatura (inne) | wg oceny |
| Cewki papierowe bez nici, powlekania (z nicią, powlekaniem - utylizacja) | utylizacja |
| Tworzywa sztuczne | |
| Folia bezbarwna LDPE | 0,60 zł/kg |
| Folia kolorowa LDPE - cienka/twarda | do wyceny |
| Zbiorniki HDPE (bańki min.5l), chemia gospodarcza | wg oceny zł/kg |
| Butelki PET Transparent | wg oceny |
| Butelki PET Kolor (niebieska, zielona) | wg oceny |
| Paski PP,PET | wg oceny |
| Skrzynki, cewki, wiaderka elementy PP | wg oceny |
| tworzywa ABS, PS itd | wg.oceny |
| inne tworzywa | wg.oceny |
| Złom i żeliwo | |
| złom niewsadowy N10 blacha | 700-750 zł/Mg |
| złom wsadowy W2 gruby 4-5mm grubość | 800-850 zł/Mg |
| złom W7 szyny rury grubościenne | do wyceny |
| złom żeliwa | 850-900 zł/Mg |
| silniki elektryczne | 2500zł-3000zł/Mg |
| Metale kolorowe do 50kg - (pow. 50kg + BONUS) | |
| Miedź millibery | 45,50 zł/kg |
|
Miedź kawałkowa świecąca Miedź kawałek zwykły |
45,00zł/kg 43,00zł/kg |
| Miedź niesort | 41,50zł/kg |
| Miedź pobiał | 41,00 zł/kg |
| Mosiądz żółty | 28,00 zł/kg |
| Mosiądz pobiał | 24,50 zł/kg |
| Mosiądz chłodnice + Cu | 23,00 zł/kg |
| Brąz | 30,00 zł/kg |
|
Aluminium sektor Aluminium linka |
11,50 zł/kg 11,20 zł/Kg |
| Aluminium plastyczne | 7,50 zł/kg |
| Aluminium offset | 10,00 zł/kg |
|
Aluminium profil biały do 1m Aluminium profil kolor do 1m Aluminium izoprofil do 1m czyste |
10,00 zł/kg 9,00 zł/kg do wyceny |
| Aluminium odlewy | 7,50zł/kg |
| Aluminium felgi | 10,00 zł/kg |
| Aluminium puszka |
5,00 zł/kg |
| Aluminium chłodnice - 5% | 5,00 zł/kg |
| Aluminium żaluzja, folia, chłodnice | 2,5 zł/kg |
| Kwasówka 8%Ni - 10% Ni | 4,00 zł/kg |
| Kwasówka gary czajniki 1-2% Ni | 0,90 zł/kg |
|
Ołów czysty Ołów brudny bez juty |
4,50 zł/kg 4,00 zł/kg |
| Ołów brudny, bitumiczny z jutą | 3,5 zł/kg |
| Znal, Cynk | 4,5 zł/kg |
| Inne metale | na zapytanie |
| Elektronika i inne | |
| Całe komputer (bez monitora, klawiatury itd.) | * |
| płyty główne z komputera (stare) | * |
| płyty główne z komputerów, laptopów | * |
| karty graficzne, muzyczne, modemy | * |
| procesory ceramiczne | * |
| procesory plastik | * |
| napędy optyczne DVD,CD, dyskietki | * |
| napędy magnetyczne HDD | * |
| pamięć RAM złote/srebrne | * |
| zasilacze komputerowe | * |
| Układy scalone gat.3 (np. z telewizorów bez ramek) | * |
| silniki elektryczne | * |
| Cyna | * |
| Nikiel | * |
| Inne | * |
*- cena ustalona loco skup
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
W celu uzyskania ostatecznej ceny za wybraną usługę/towar prosimy o kontakt celem potwierdzenia ceny pod numerem 662 098 335, 698 380 696 lub +42 657 55 34
Ceny zależne są od:
- ilość przyjmowanego towaru,
- formy oraz zanieczyszczeń,
- rodzaju transportu.
Sprzedawane odpady nie mogą pochodzić z kradzieży oraz zawierać substancji niebezpiecznych lub materiałów wybuchowych!
